LENOVO 47C8675 - N2215 SAS/SATA HBA
Popis
N2215 SAS/SATA HBA
Specifikace
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 0 |
Internal | Yes |
Colour of product | Multicolor |
Certification | UL cUL IEC60950 EMC FCC TUV CE VCCI BSMI C-tick KC |
Host interface | PCIe |
Output interface | SAS,SATA |
Expansion card standard | PCIe 3.0 |
Windows operating systems supported | Yes |
Linux operating systems supported | Yes |
Operating temperature (T-T) | -5 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 8 - 93% |
Width | 68.8 mm |
Depth | 169.7 mm |
Height | 16.8 mm |
Weight | 88 g |
Package width | 143 mm |
Package depth | 50.8 mm |
Package height | 238.3 mm |
Package weight | 310 g |
Záruka
- Při expresním doručení bude vaše objednávka doručena do 1-2 dnů.
- Všechny položky jsou odesílány z našeho vlastního skladu
- Dropshipping přímo k zákazníkovi
Chcete prodat své IT vybavení?
- Odhady reálné tržní hodnoty
- Flexibilní a bezproblémové vyzvednutí
- Bezpečné zničení dat
- Rychlá a snadná platba
Potřebujete konfiguraci serveru nebo úložiště?
- Konkurenční ceny
- Rychlá mezinárodní přeprava
- Technická interní podpora
- Výrazné úspory ve srovnání s novými systémy